加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 54918大双 |
| 1854930 | 16916大双 |
| 1854929 | 1203小单 |
| 1854928 | 85417大单 |
| 1854927 | 96823大单 |
| 1854926 | 65213小单 |
| 1854925 | 06814大双 |
| 1854924 | 37818大双 |
| 1854923 | 69722大双 |
| 1854922 | 0213小单 |
| 1854921 | 05813小单 |
| 1854920 | 76417大单 |
| 1854919 | 4509小单 |
| 1854918 | 5218小双 |
| 1854917 | 41510小双 |
| 1854916 | 14611小单 |
| 1854915 | 94114大双 |
| 1854914 | 68721大单 |
| 1854913 | 39012小双 |
| 1854912 | 36211小单 |
| 1854911 | 1539小单 |
| 1854910 | 98118大双 |
| 1854909 | 29617大单 |
| 1854908 | 2068小双 |
| 1854907 | 75416大双 |
| 1854906 | 3115小单 |
| 1854905 | 66517大单 |
| 1854904 | 54817大单 |
| 1854903 | 16916大双 |
| 1854902 | 30912小双 |
| 1854901 | 0077小单 |
| 1854900 | 63211小单 |
| 1854899 | 68822大双 |
| 1854898 | 0101小单 |
| 1854897 | 0134小双 |
| 1854896 | 3317小单 |
| 1854895 | 45918大双 |
| 1854894 | 0202小双 |
| 1854893 | 90413小单 |
| 1854892 | 18110小双 |
| 1854891 | 16512小双 |
| 1854890 | 4217小单 |
| 1854889 | 70613小单 |
| 1854888 | 72716大双 |
| 1854887 | 35210小双 |
| 1854886 | 1449小单 |
| 1854885 | 78217大单 |
| 1854884 | 0718小双 |
| 1854883 | 3238小双 |
| 1854882 | 61815大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。